| First Name | Last Name | Title | Department | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIMBERLY | JOHNSON | COUNSELOR | COUNSELING & MATRICULATION - SBVC | ||
| DOMINIQUE | JOHNSON | COUNSELOR | COUNSELING - SBVC | (909) 387-1515 | |
| DAVID | JOHNSON | Valley Adjunct Faculty | Math | ||
| EUGENE | JOHNSON | Assistant Football Coach | Athletics | ||
| STEVEN | JOHNSON | Valley Adjunct Faculty | Chemistry | ||
| COREY | JOHNSON | LABORATORY TECHNICIAN I - COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY | COMPUTER & INFORMATION SCIENCE - CHC | (909) 389-3236 | |
| BRANAYA | JOHNSON | ASL Interpreter | Student Accessibility Services | ||
| DANIEL | JOHNSON IV | LEAD CUSTODIAN | CUSTODIAL - CHC | ||
| ROY | JOHNSTONE | Tutor I | Tutoring Center | ||
| MICHELE | JONES | Instructor | Biology |
